杭州大中電瓶車廠專業生產: 電瓶車,軌道車,電動平車 升降車,搬運車,牽引車等 熱誠歡迎省內外用戶、四方 賓朋選用我廠產品,并敬請 蒞臨指導! |
序 | 項 目 | 單位 | BDQ-1 | BDQ-2 | BDQ-3 | BDQ-5 | BDQ-7 | BDQ-10 |
1 | 額定牽引 | kg | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000 |
5 | 前后輪距 | mm | 1500 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1700 |
6 | 離地間隙 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
7 | 轉彎半徑 | mm | 3000 | 3300 | 3300 | 3500 | 3500 | 3700 |
8 | 整車重量 | kg | 900 | 1600 | 1680 | 1960 | 2100 | 2450 |
9 | 滿載速度 | km | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
10 | 爬坡能力 | % × m | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 | 10% × 20 |
11 | 制動距 | m | 3 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
12 | 輪胎 | 只 | 500-8 | 700-9 | 700-9 | 700-9 | 6.50-10 | 6.50-10 |
13 | 電瓶型號(容量) | Ah |
D-250 24 只 48V |
D-250 24 只 48V |
D-250 24 只 48V |
D-330 24 只 48V |
D-440 24只 48V |
D-440 24 只 48V |
14 | 電機功率 | kw | 1.35 | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 6.3 |
15 | 傳動方式 | 傳動軸 | 傳動軸 | 傳動軸 | 傳動軸 | 傳動軸 | 傳動軸 |
Copyright©2007-2019 杭州大中電瓶車廠 (www.wuhanlvshiphd.com) 浙ICP備05030783號 網站建設:派迪科技
地址:余杭區崇賢街道北馬橋1-1號中強化纖內 電話:0571-88044415 手機:13805720736沈經理
專業生產:電瓶搬運車,電動軌道車,電瓶車,軌道平車,電動平車,軌道車,搬運車,平板拖車